
תכונות כלליות |
|
|---|---|
| מערכת הפעלה | Android |
| ממשק הפעלה | מסך מגע |
| Smartphone | כן |
| מבנה המכשיר | רגיל |
| שנת הכרזה | 2013 |
| מהירות מעבד | 2260 MHz |
| מספר ליבות | Quad-core |
| זיכרון RAM | 2048 MB |
| נפח אחסון פנימי | 16GB |
| כרטיס זיכרון | ללא |
| רמת קרינה (SAR) | 0.41 W/kg |
| צבעים | שחור |
| מאיץ גרפי | Adreno 330 |
| ערכת שבבים | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| מעבד | Krait 400 |
מסך |
|
| גודל מסך | 5.2 אינטש |
| סוג מסך מגע | Capacitive |
| סוג מסך | IPS |
| רזולוציה | 1080×1920 פיקסלים |
| צפיפות פיקסלים | 424 ppi |
| עומק צבע | 16000000 צבעים |
תמיכה ברשתות |
|
| סוג רשת | HSDPA |
| דור | 3.5 |
| Dual-SIM | ללא |
קישוריות |
|
| WiFi | כולל |
| Bluetooth | 4.0 |
| IR | כולל |
| GPS | כולל |
| NFC | כולל |
צילום |
|
| מצלמה | 13 מגה פיקסל |
| פלאש | לד אחד |
| פוקוס אוטומטי | כולל |
| וידאו | 1080p@60fps |
| מצלמה קדמית | 2.1 מגה פיקסל |
מוזיקה |
|
| חיבור 3.5 | כן |
| A2DP | כן |
| רמקול חיצוני | מונו |
| רדיו FM | כולל רדיו |
וידאו |
|
| וידאו | 1080p@60fps |
| יציאה לטלויזיה | USB/MHL |
מימדים |
|
| גובה | 138.5 מ"מ |
| רוחב | 70.9 מ"מ |
| עובי | 8.9 מ"מ |
| משקל | 143 גרם |
סוללה |
|
| זמן דיבור | 1050 דקות |
| זמן המתנה | 900 שעות |
| סוג הסוללה | Li-Po |
| קיבולת הסוללה | 3000 mAh |